DQ3 K.Mix 性格データ

■ 1.各ステータス補正値

性格ごとの各ステータスの補正値は以下のようになっています。128が補正なし、129以上がプラス補正、127以下がマイナス補正です。基本的に性格の補正値の合計は768(128*6ステータス分)になるようになっており、職業との相性を無視すれば一長一短があるようになっています(例外あり)。

ID 性格 力 早 守 体 賢 運 診 登 備考
1 力自慢 152 128 128 128 104 128 X ○ 武闘家最適(+16)
2 豪傑 144 128 128 128 120 120 ○ ○
3 乱暴者 152 128 128 128 104 128 ○ ○
4 男勝り 152 128 128 128 104 128 X ○ 武闘家最適(+16)
5 おおぐらい 144 112 136 144 120 112 X X ドラゴン初期のみ
6 熱血漢 144 128 128 136 112 120 ○ ○
7 おてんば 120 144 120 128 136 120 X X 呪術師初期のみ
8 命知らず 140 142 116 118 124 128 ○ X
9 ただのスケベ 144 112 144 144 112 112 ○ ○
10 おっちょこちょい 120 144 112 128 128 136 ○ ○
11 負けずぎらい 128 128 128 128 128 128 ○ X
12 のんきもの 136 112 144 128 120 128 ○ ○
13 世間知らず 128 128 128 128 122 134 ○ X
14 頑固者 136 104 136 144 120 128 ○ X
15 お嬢様 128 128 128 128 128 128 X X
16 正直者 112 128 128 120 144 136 ○ ○
17 ふつう 128 128 128 128 128 128 X ○
18 電光石火 128 152 104 128 128 128 X X
19 すばしっこい 120 144 128 120 128 128 X ○
20 抜け目がない 128 152 104 128 128 128 ○ ○ 盗賊最適(+16)
21 切れ者 120 128 120 128 144 128 X ○ 賢者最適(+16)
22 ひねくれもの 107 143 128 107 136 147 X X
23 見栄っぱり 128 128 128 144 120 120 ○ ○
24 我がまま 120 128 128 120 128 144 ○ ○
25 泣き虫 120 122 124 128 136 138 ○ X
26 さびしがりや 128 123 128 111 140 138 ○ X
27 タフガイ 128 128 128 144 120 120 ○ ○
28 鉄人 128 128 128 152 128 104 X ○ 戦士最適(+16)
29 へこたれない 128 104 152 128 128 128 X ○ 商人最適(+16)
30 苦労人 128 120 136 144 128 112 ○ ○
31 頑張りや 128 112 128 144 128 128 ○ ○
32 おせっかい 132 128 128 136 128 116 — — 完全削除
33 なまけもの 140 100 136 144 110 138 ○ X
34 頭脳明晰 104 128 128 128 152 128 ○ ○ 魔法使い最適(+16)
35 頭でっかち 112 128 128 128 144 128 ○ ○
36 ロマンチスト 128 128 128 112 128 144 ○ ○
37 甘えん坊 136 120 136 120 136 120 ○ X
38 ラッキーマン 120 128 128 120 128 144 X X
39 幸せ者 128 128 128 104 128 152 ○ ○ 遊び人最適(+16)
40 うっかりもの 123 146 128 146 115 110 ○ X
41 一匹狼 128 136 120 144 136 104 ○ X
42 いくじなし 117 114 128 124 144 141 ○ X
43 お調子者 128 136 120 112 128 144 ○ ○
44 引っ込み思案 112 144 112 112 144 144 ○ X
45 優しい人 124 124 136 132 132 120 ○ X
46 ぽんこつセクシー 144 112 144 144 112 112 ○ ○
47 むっつりスケベ 144 144 144 144 144 144 X X 合計値標準以上
48 セクシーギャル 144 144 144 144 144 144 X X 合計値標準以上
49 信心深い 112 128 112 128 144 144 X ○ 僧侶最適(+16)
50 思慮深い 112 144 112 112 144 144 X ○
51 そつがない 140 140 140 140 140 140 X X 合計値標準以上
52 我慢強い 128 120 144 128 128 120 X ○
53 せっかち 120 144 128 120 128 128 X ○
54 英雄 160 160 160 160 160 160 X X 合計値標準以上・勇者最適(+16)

※青字は男性専用、赤字は女性専用
※オリジナルのムッツリスケベはただのスケベに、セクシーギャルはぽんこつセクシーに変更
※48以降が新設の性格
※診:オープニングの勇者性格診断で選択されるか
※登:登録所で選択されるか
※診・登共にXの場合はアイテム・イベントによる性格変更のみ可能
※完全削除 : データ上は残してあるが、なれる経路が存在しない性格(古いバージョンのセーブデータを使用した場合は例外)
※英雄は勇者以外は相性補正が-32になり、ふつうと同じになる

■ 2.性格と職業相性

性格と各職業の相性は以下のとおり。1以上がプラス補正、-1以下がマイナス補正です。レベルアップ時に各ステータスの補正値に相性の値が加算(or減算)されます。性格の補正値の基準は128なので128で割った値が相性による補正率となります。

※プロトマジンガは性格が存在しないので省略

ID 性格 勇 戦 武 魔 僧 商 遊 盗 賢 傭 呪 竜 備考
1 力自慢 +8 +8 +16 -8 -8 0 0 0 -8 +8 +8 +8 武闘家最適
2 豪傑 +8 +8 +8 -8 -8 -4 -4 -4 -12 +8 +8 +8
3 乱暴者 +8 +4 +4 -4 -4 -4 -4 -8 -12 +8 +8 +8
4 男勝り +8 +8 +16 -8 -8 0 0 0 -8 +8 +8 +8 武闘家最適
5 おおぐらい +8 0 0 0 0 0 0 0 0 +8 +8 +8 ドラゴン初期のみ
6 熱血漢 +8 +8 +8 -8 -8 0 -8 0 -8 +8 +8 +8
7 おてんば +8 0 0 0 0 0 0 0 0 +8 +8 +8 呪術師初期のみ
8 命知らず +8 0 0 0 0 0 0 0 0 +8 +8 +8
9 ただのスケベ +8 0 0 0 -4 -4 +12 +4 -12 +8 +8 +8
10 おっちょこちょい +8 0 +4 0 -8 0 +8 -4 -8 +8 +8 +8
11 負けずぎらい +8 +12 +8 +12 +4 +8 +8 +12 +4 +8 +8 +8
12 のんきもの +8 +8 -12 -4 +4 +8 +8 -8 -8 +8 +8 +8
13 世間知らず +8 0 0 0 0 0 0 0 0 +8 +8 +8
14 頑固者 +8 +12 +4 -8 -4 +4 -4 -4 -12 +8 +8 +8
15 お嬢様 +8 +4 +4 +8 +8 +8 +4 +8 +8 +8 +8 +8
16 正直者 +8 -4 +4 0 +12 -4 -16 -8 +4 +8 +8 +8
17 ふつう +8 0 0 0 0 0 0 0 0 +8 +8 +8
18 電光石火 +8 -4 +8 +8 +4 -8 0 +12 -4 +8 +8 +8
19 すばしっこい +8 0 +8 +4 0 -4 0 +8 0 +8 +8 +8
20 抜け目がない +8 0 -8 +4 -8 +8 0 +16 +4 +8 +8 +8 盗賊最適
21 切れ者 +8 -12 -8 +12 +4 +8 -16 +8 +16 +8 +8 +8 賢者最適
22 ひねくれもの +8 0 0 0 0 0 0 0 0 +8 +8 +8
23 見栄っぱり +8 +8 -12 0 -4 +4 0 0 -12 +8 +8 +8
24 我がまま +8 0 0 0 -12 0 +8 +4 -16 +8 +8 +8
25 泣き虫 +8 -12 0 0 0 0 0 0 0 +8 +8 +8
26 さびしがりや +8 0 0 0 0 0 0 0 0 +8 +8 +8
27 タフガイ +8 +8 0 0 0 +8 0 0 0 +8 +8 +8
28 鉄人 +8 +16 0 0 0 0 -12 -12 0 +8 +8 +8 戦士最適
29 へこたれない +8 0 0 0 +8 +16 0 0 0 +8 +8 +8 商人最適
30 苦労人 +8 +8 0 0 0 +8 -12 -12 +8 +8 +8 +8
31 頑張りや +8 +12 +4 0 0 +8 -12 0 +8 +8 +8 +8
32 おせっかい +8 0 0 0 0 0 0 0 0 +8 +8 +8 完全削除
33 なまけもの +8 0 0 0 0 0 0 0 0 +8 +8 +8
34 頭脳明晰 +8 -8 -12 +16 +8 +4 -12 +4 +8 +8 +8 +8 魔法使い最適
35 頭でっかち +8 -4 -8 +12 +4 0 -8 0 +4 +8 +8 +8
36 ロマンチスト +8 0 0 -8 0 -4 0 +12 0 +8 +8 +8
37 甘えん坊 +8 -4 -4 0 0 0 +8 -8 -12 +8 +8 +8
38 ラッキーマン +8 -8 0 -8 +4 +4 +12 +4 -12 +8 +8 +8
39 幸せ者 +8 0 0 0 0 -4 +16 -8 -16 +8 +8 +8 遊び人最適
40 うっかりもの +8 0 0 0 0 0 0 0 0 +8 +8 +8
41 一匹狼 +8 -4 +4 0 0 0 0 +8 -4 +8 +8 +8
42 いくじなし +8 -4 0 0 0 0 0 0 0 +8 +8 +8
43 お調子者 +8 -8 0 -8 0 0 +8 +8 -12 +8 +8 +8
44 引っ込み思案 +8 0 0 0 0 0 0 0 0 +8 +8 +8
45 優しい人 +8 -12 -12 0 +12 0 0 -12 0 +8 +8 +8
46 ぽんこつセクシー +8 0 0 0 -4 -4 +12 +4 -12 +8 +8 +8
47 むっつりスケベ +8 0 0 0 -4 -12 +12 +8 -12 +8 +8 +8 合計値標準以上
48 セクシーギャル +8 0 0 0 -4 -12 +12 +8 -12 +8 +8 +8 合計値標準以上
49 信心深い +8 0 0 -4 +16 0 -12 -8 -4 +8 +8 +8 僧侶最適
50 思慮深い +8 -4 -8 +8 +8 +8 -16 +4 +8 +8 +8 +8
51 そつがない +8 0 0 0 0 0 -8 0 0 +8 +8 +8 合計値標準以上
52 我慢強い +8 +4 0 0 +8 +8 -16 0 +4 +8 +8 +8
53 せっかち +8 0 +8 +4 0 -4 -8 +8 0 +8 +8 +8
54 英雄 +16 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 合計値標準以上※

※青字は男性専用、赤字は女性専用
※勇者最適・勇者以外は補正がなくなる

■ 3.登録所で選択される性格
登録所で選択される性格は種の投与分等によって発生した基礎値からの偏りによって「力系」「素早さ系」等の性格+他職業の最適性格が数個混ざる、というようになっています。

■ 戦士
  • 豪傑
  • 乱暴者
  • 熱血漢
  • せっかち
  • すばしっこい
  • おっちょこちょい
  • 抜け目がない※盗賊最適、素早さの種集中投与
  • 我慢強い
  • 頑張りや
  • のんきもの
  • みえっぱり
  • タフガイ
  • 苦労人
  • 切れ者※賢者最適、賢さの種集中投与
  • 頭でっかち
  • 正直者
  • わがまま
  • ロマンチスト
  • お調子者
  • ふつう
  • ただのスケベ
  • ぽんこつセクシー
  • 思慮深い
■ 武闘家
  • 豪傑
  • 乱暴者
  • 熱血漢
  • せっかち
  • すばしっこい
  • おっちょこちょい
  • 我慢強い
  • 頑張りや
  • のんきもの
  • 見栄っぱり
  • タフガイ
  • 苦労人
  • 切れ者※賢者最適、賢さの種集中投与
  • 頭でっかち
  • 正直者
  • わがまま
  • ロマンチスト
  • お調子者
  • 幸せ者※遊び人最適、ラックの種集中投与
  • ふつう
  • ただのスケベ
  • ぽんこつセクシー
  • 思慮深い
■ 魔法使い
  • 豪傑
  • 乱暴者
  • 熱血漢
  • 力自慢※武闘家最適、力の種集中投与
  • 男勝り※武闘家最適、力の種集中投与
  • せっかち
  • すばしっこい
  • おっちょこちょい
  • 我慢強い
  • 頑張りや
  • のんきもの
  • 見栄っぱり
  • タフガイ
  • 苦労人
  • 切れ者※賢者最適、賢さの種集中投与
  • 頭でっかち
  • 正直者
  • わがまま
  • ロマンチスト
  • お調子者
  • ふつう
  • ただのスケベ
  • ぽんこつセクシー
  • 思慮深い
■ 僧侶
  • 豪傑
  • 乱暴者
  • 熱血漢
  • せっかち
  • すばしっこい
  • おっちょこちょい
  • 我慢強い
  • 頑張りや
  • のんきもの
  • 見栄っぱり
  • タフガイ
  • 苦労人
  • 鉄人※戦士最適、スタミナの種集中投与
  • 切れ者※賢者最適、賢さの種集中投与
  • 頭でっかち
  • 正直者
  • わがまま
  • ロマンチスト
  • お調子者
  • ふつう
  • ただのスケベ
  • ぽんこつセクシー
  • 思慮深い
■ 商人
  • 豪傑
  • 乱暴者
  • 熱血漢
  • せっかち
  • すばしっこい
  • おっちょこちょい
  • 我慢強い
  • 頑張りや
  • のんきもの
  • 見栄っぱり
  • タフガイ
  • 苦労人
  • 切れ者※賢者最適、賢さの種集中投与
  • 頭でっかち
  • 正直者
  • 頭脳明晰※魔法使い最適、賢さの種集中投与
  • わがまま
  • ロマンチスト
  • お調子者
  • ふつう
  • ただのスケベ
  • ぽんこつセクシー
  • 思慮深い
■ 遊び人
  • 豪傑
  • 乱暴者
  • 熱血漢
  • せっかち
  • すばしっこい
  • おっちょこちょい
  • 我慢強い
  • 頑張りや
  • のんきもの
  • へこたれない※商人最適、守りの種集中投与
  • 見栄っぱり
  • タフガイ
  • 苦労人
  • 切れ者※賢者最適、賢さの種集中投与
  • 頭でっかち
  • 正直者
  • 信心深い※僧侶最適、賢さの種集中投与
  • わがまま
  • ロマンチスト
  • お調子者
  • ふつう
  • ただのスケベ
  • ぽんこつセクシー
  • 思慮深い
■ 盗賊
  • 豪傑
  • 乱暴者
  • 熱血漢
  • せっかち
  • すばしっこい
  • おっちょこちょい
  • 我慢強い
  • 頑張りや
  • のんきもの
  • 見栄っぱり
  • タフガイ
  • 苦労人
  • 切れ者※賢者最適、賢さの種集中投与
  • 頭でっかち
  • 正直者
  • わがまま
  • ロマンチスト
  • お調子者
  • ふつう
  • ただのスケベ
  • ぽんこつセクシー
  • 思慮深い
スポンサーリンク
シェアする
dq_492をフォローする
タイトルとURLをコピーしました