DQ3 K.Mix モンスターデータ3(モンスター図鑑101~150)

■3-1.モンスター図鑑101-110
No 名前 Lv 種族 HP MP 回復 EXP G ドロップ 確率
炎ブ 氷ブ 遅飛
101 エビルマージ 30 95 無限 109 85 67 1650 85 せかいじゅのは 1/128
102 スライム(ALF) 63 60 0 90 50 81 40 20 すばやさのたね 1/32
103 スライムベス 63 60 0 60 30 51 80 20 かしこさのたね 1/32
104 サラマンダー 42 200 0 170 59 77 6000 180 まけたらあかん 1/64
105 マドハンド 35 70 0 110 75 71 720 78 あまえんぼうじてん 1/64
106 ブラッドハンド 39 120 0 120 85 91 1500 80 ユーモアのほん 1/64
107 メタルハンド 43 150 100 130 95 111 2000 90 てつじんのおしえ 1/64
108 まおうのかげ 38 130 80 125 60 91 1710 77 いのちのいし 1/64
109 マクロベータ 38 150 無限 100 60 81 1930 105 まもりのたね 1/64
110 グール 36 170 5 125 10 51 1270 48 しゅくじょへのみち 1/64

:ドラゴン系、:ゾンビ系
※炎:メラギラ系、爆:イオ系、氷:ヒャド系、バ:バギ系、雷:デイン系、炎ブ:炎ブレス系、氷ブ:氷ブレス系
※岩:岩石落とし、眠:ラリホー系、死:ザキ系、封:マホトーン系、魔:マホトラ系、幻:マヌーサ系、乱:メダパニ系
※守:ルカニ系、遅飛:ボミオス・バシルーラ系(共通)、浄:ニフラム系、毒:毒、休:1ターン休み(召喚スライム)
:弱点、-:耐性なし、:弱耐性、:強耐性、:無効

■3-2.モンスター図鑑111-120
No 名前 Lv 種族 HP MP 回復 EXP G ドロップ 確率
炎ブ 氷ブ 遅飛
111 しりょうのきし 43 130 0 130 50 61 2500 80 げんきのでるほん 1/64
112 ゴールドマン 40 210 0 185 50 71 390 2046 おうごんのつめ 1/256
113 スカルゴン 39 200 0 170 65 69 20 2350 78 グレートアックス 1/128
114 キングマーマン 36 120 30 165 85 77 1590 110 まほうのビキニ 1/64
115 クラーゴン 38 450 0 190 10 61 2090 160 いのちのきのみ 1/128
116 くびながりゅう 43 200 0 160 70 71 2800 200 しんこうのすすめ 1/64
117 ダースリカント 39 150 0 195 70 67 2080 130 すばやさのたね 1/64
118 ハイデーモン 43 100 無限 80 50 81 3000 300 へんげのつえ 1/128
119 だいまじん 43 350 0 240 90 41 2500 150 らいじんのけん 1/256
120 ラゴンヌ 42 140 24 159 80 81 2780 90 なげきのたて 1/128

:ゾンビ系、:魔族系
※炎:メラギラ系、爆:イオ系、氷:ヒャド系、バ:バギ系、雷:デイン系、炎ブ:炎ブレス系、氷ブ:氷ブレス系
※岩:岩石落とし、眠:ラリホー系、死:ザキ系、封:マホトーン系、魔:マホトラ系、幻:マヌーサ系、乱:メダパニ系
※守:ルカニ系、遅飛:ボミオス・バシルーラ系(共通)、浄:ニフラム系、毒:毒、休:1ターン休み(召喚スライム)
:弱点、-:耐性なし、:弱耐性、:強耐性、:無効

■3-3.モンスター図鑑121-130
No 名前 Lv 種族 HP MP 回復 EXP G ドロップ 確率
炎ブ 氷ブ 遅飛
121 アークマージ 43 130 100 110 80 87 2850 140 さざなみのつえ 1/128
122 キメラ 33 80 0 130 70 79 1780 75 キメラのつばさ 1/64
123 メイジキメラ 38 100 53 125 80 161 2240 125 ふしぎなぼうし 1/64
124 スターキメラ 43 130 100 150 90 121 3600 150 ちからのひみつ 1/64
125 サタンパピー 41 125 48 135 80 67 2490 90 ゆうわくのけん 1/256
126 ヒドラ 41 150 0 177 120 81 3090 95 ひとりじめベルト 1/128
127 トロルキング 57 250 27 180 78 71 50 3050 120 らいじんのけん 1/256
128 ドラゴン 42 120 0 150 75 69 2600 107 スタミナのたね 1/64
129 キースドラゴン 43 180 0 180 105 81 3600 150 ずるっこのほん 1/64
130 ダースドラゴン 43 250 100 220 135 101 4800 250 ほのおのたて 1/256

:ドラゴン系、:魔族系
※炎:メラギラ系、爆:イオ系、氷:ヒャド系、バ:バギ系、雷:デイン系、炎ブ:炎ブレス系、氷ブ:氷ブレス系
※岩:岩石落とし、眠:ラリホー系、死:ザキ系、封:マホトーン系、魔:マホトラ系、幻:マヌーサ系、乱:メダパニ系
※守:ルカニ系、遅飛:ボミオス・バシルーラ系(共通)、浄:ニフラム系、毒:毒、休:1ターン休み(召喚スライム)
:弱点、-:耐性なし、:弱耐性、:強耐性、:無効

■3-4.モンスター図鑑131-140
No 名前 Lv 種族 HP MP 回復 EXP G ドロップ 確率
炎ブ 氷ブ 遅飛
131 バルログ 43 93 21 130 57 61 3270 80 ふしぎなぼうし 1/128
132 ドラゴンゾンビ 44 350 0 210 45 49 3500 53 ちからのたね 1/128
133 マントゴーア 44 160 50 185 60 87 3060 120 みかがみのたて 1/128
134 ソードイド 45 170 31 198 72 111 3180 87 ふぶきのつるぎ 1/128
135 ガーディアン 50 220 100 150 180 101 5000 0
136 かげのきし 43 150 0 150 80 181 3500 100 あたまのたいそう 1/64
137 ストーンヒドラ 63 600 0 200 511 101 10800 250 オーガシールド 1/256
138 スライムベホマズン 63 192 120 143 92 87 3300 50 どうのつるぎ 1/128
139 ダークトロル 63 500 8 370 80 61 7400 63 あたまがさえるほん 1/32
140 ブースカ 63 500 無限 290 140 121 7300 150 いのちのきのみ 1/256

:ドラゴン系、:ゾンビ系、:魔族系
※炎:メラギラ系、爆:イオ系、氷:ヒャド系、バ:バギ系、雷:デイン系、炎ブ:炎ブレス系、氷ブ:氷ブレス系
※岩:岩石落とし、眠:ラリホー系、死:ザキ系、封:マホトーン系、魔:マホトラ系、幻:マヌーサ系、乱:メダパニ系
※守:ルカニ系、遅飛:ボミオス・バシルーラ系(共通)、浄:ニフラム系、毒:毒、休:1ターン休み(召喚スライム)
:弱点、-:耐性なし、:弱耐性、:強耐性、:無効

■3-5.モンスター図鑑141-150
No 名前 Lv 種族 HP MP 回復 EXP G ドロップ 確率
炎ブ 氷ブ 遅飛
141 ストーンマン 63 450 0 280 170 41 8000 30 まもりのきのみ 1/64
142 デビルウィザード 63 350 無限 200 130 181 8600 210 いのりのゆびわ 1/32
143 キラークラブ 63 180 無限 270 250 121 6000 80 おおばさみ 1/32
144 デーモンソード 63 300 0 260 150 101 6800 52 もろはのつるぎ 1/128
145 メタルキング 63 14 20 80 1023 221 120040 30 さとりのしょ 1/2048
146 おばけマツタケ 63 180 0 150 80 151 4200 500 ぎんのロザリオ 1/64
147 プレシオドン 63 280 0 210 135 101 6900 200 いのちのきのみ 1/128
148 メタルキメラ 63 150 0 190 350 131 9000 50 しあわせのくつ 1/128
149 ほうおう 63 350 無限 280 150 101 7400 150 せかいじゅのは 1/64
150 てんのもんばん 63 700 0 380 200 111 8500 130 ごうけつのひけつ 1/64

:メタル系、:ゾンビ系
※炎:メラギラ系、爆:イオ系、氷:ヒャド系、バ:バギ系、雷:デイン系、炎ブ:炎ブレス系、氷ブ:氷ブレス系
※岩:岩石落とし、眠:ラリホー系、死:ザキ系、封:マホトーン系、魔:マホトラ系、幻:マヌーサ系、乱:メダパニ系
※守:ルカニ系、遅飛:ボミオス・バシルーラ系(共通)、浄:ニフラム系、毒:毒、休:1ターン休み(召喚スライム)
:弱点、-:耐性なし、:弱耐性、:強耐性、:無効