DQ3 K.Mix モンスターデータ1(モンスター図鑑001~050)

■1-1.モンスター図鑑001-010
No 名前 Lv 種族 HP MP 回復 EXP G ドロップ 確率
炎ブ 氷ブ 遅飛
001 スライム 1 8 0 9 5 5 4 2 やくそう 1/256
002 おおがらす 1 9 0 10 6 7 6 3 やくそう 1/128
003 いっかくうさぎ 2 10 0 12 8 9 8 3 やくそう 1/16
004 おおありくい 3 13 0 13 8 9 12 4 かわのぼうし 1/64
005 じんめんちょう 3 12 5 11 7 13 9 4 キメラのつばさ 1/64
006 フロッガー 3 15 0 14 8 11 12 5 やくそう 1/16
007 バブルスライム 4 10 0 16 9 15 16 8 どくけしそう 1/8
008 まほうつかい 4 23 4 15 15 17 20 10 せいすい 1/64
009 さそりばち 4 12 0 18 11 15 14 6 ラックのたね 1/128
010 ホイミスライム 4 30 無限 14 10 17 24 8 ちからのたね 1/128

※炎:メラギラ系、爆:イオ系、氷:ヒャド系、バ:バギ系、雷:デイン系、炎ブ:炎ブレス系、氷ブ:氷ブレス系
※岩:岩石落とし、眠:ラリホー系、死:ザキ系、封:マホトーン系、魔:マホトラ系、幻:マヌーサ系、乱:メダパニ系
※守:ルカニ系、遅飛:ボミオス・バシルーラ系(共通)、浄:ニフラム系、毒:毒、休:1ターン休み(召喚スライム)
:弱点、-:耐性なし、:弱耐性、:強耐性、:無効

■1-2.モンスター図鑑011-020
No 名前 Lv 種族 HP MP 回復 EXP G ドロップ 確率
炎ブ 氷ブ 遅飛
011 おばけありくい 4 21 0 20 9 13 12 7 やくそう 1/16
012 アルミラージ 4 20 6 21 12 11 14 8 うさぎのしっぽ 1/128
013 ポイズントード 5 25 0 24 12 15 20 9 どくけしそう 1/16
014 キャタピラー 6 50 7 33 25 13 35 12 やくそう 1/16
015 こうもりおとこ 6 28 5 30 24 19 29 18 せいなるナイフ 1/64
016 アニマルゾンビ 7 50 30 28 4 15 29 15 いのちのきのみ 1/128
017 キラービー 6 25 0 32 15 17 26 13 まんげつそう 1/8
018 ぐんたいガニ 8 28 0 32 60 15 35 12 たびびとのふく 1/64
019 さまようよろい 11 55 0 47 50 15 68 30 どうのつるぎ 1/64
020 ギズモ 8 25 18 22 14 31 35 14 スタミナのたね 1/128

:ゾンビ系
※炎:メラギラ系、爆:イオ系、氷:ヒャド系、バ:バギ系、雷:デイン系、炎ブ:炎ブレス系、氷ブ:氷ブレス系
※岩:岩石落とし、眠:ラリホー系、死:ザキ系、封:マホトーン系、魔:マホトラ系、幻:マヌーサ系、乱:メダパニ系
※守:ルカニ系、遅飛:ボミオス・バシルーラ系(共通)、浄:ニフラム系、毒:毒、休:1ターン休み(召喚スライム)
:弱点、-:耐性なし、:弱耐性、:強耐性、:無効

■1-3.モンスター図鑑021-030
No 名前 Lv 種族 HP MP 回復 EXP G ドロップ 確率
炎ブ 氷ブ 遅飛
021 おばけキノコ 9 24 0 30 12 13 39 18 せいすい 1/32
022 どくイモムシ 9 35 0 40 16 17 47 20 どくけしそう 1/8
023 デスフラッター 9 25 20 36 18 19 45 22 すばやさのたね 1/64
024 バリイドドッグ 10 40 4 42 22 19 53 14 かしこさのたね 1/128
025 マタンゴ 10 30 0 43 25 19 56 20 キメラのつばさ 1/32
026 あやしいかげ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
027 バンパイア 10 35 9 51 28 23 61 25 ラックのたね 1/64
028 ひとくいが 10 26 4 49 35 21 55 15 どくばり 1/128
029 キャットフライ 11 40 4 48 45 31 65 20 ぬいぐるみ 1/256
030 あばれザル 11 45 0 55 40 27 60 30 ちからのたね 1/128

:ゾンビ系
※炎:メラギラ系、爆:イオ系、氷:ヒャド系、バ:バギ系、雷:デイン系、炎ブ:炎ブレス系、氷ブ:氷ブレス系
※岩:岩石落とし、眠:ラリホー系、死:ザキ系、封:マホトーン系、魔:マホトラ系、幻:マヌーサ系、乱:メダパニ系
※守:ルカニ系、遅飛:ボミオス・バシルーラ系(共通)、浄:ニフラム系、毒:毒、休:1ターン休み(召喚スライム)
:弱点、-:耐性なし、:弱耐性、:強耐性、:無効

■1-4.モンスター図鑑031-040
No 名前 Lv 種族 HP MP 回復 EXP G ドロップ 確率
炎ブ 氷ブ 遅飛
031 じごくのハサミ 12 40 30 50 110 23 78 23 せいどうのたて 1/64
032 かえんムカデ 13 45 0 45 40 25 72 35 かしこさのたね 1/128
033 だいおうガマ 11 38 30 49 37 21 70 23 とげのむち 1/64
034 わらいぶくろ 11 40 40 15 37 69 5 350 スタミナのたね 1/64
035 ミイラおとこ 12 35 0 55 49 23 73 25 すごろくけん 1/16
036 マミー 13 55 30 60 35 25 82 36 せいすい 1/64
037 ドルイド 13 35 10 55 47 35 82 35 ラックのたね 1/64
038 マージマタンゴ 14 40 10 43 52 25 92 40 まもりのたね 1/64
039 ハンターフライ 14 30 10 50 30 21 98 25 みかわしのふく 1/128
040 デスジャッカル 14 42 5 67 45 25 95 20 いのちのきのみ 1/128

:ゾンビ系
※炎:メラギラ系、爆:イオ系、氷:ヒャド系、バ:バギ系、雷:デイン系、炎ブ:炎ブレス系、氷ブ:氷ブレス系
※岩:岩石落とし、眠:ラリホー系、死:ザキ系、封:マホトーン系、魔:マホトラ系、幻:マヌーサ系、乱:メダパニ系
※守:ルカニ系、遅飛:ボミオス・バシルーラ系(共通)、浄:ニフラム系、毒:毒、休:1ターン休み(召喚スライム)
:弱点、-:耐性なし、:弱耐性、:強耐性、:無効

■1-5.モンスター図鑑041-050
No 名前 Lv 種族 HP MP 回復 EXP G ドロップ 確率
炎ブ 氷ブ 遅飛
041 ヒートギズモ 15 37 0 50 60 27 105 28 ラックのたね 1/128
042 げんじゅつし 16 42 10 60 46 29 128 55 すごろくけん 1/16
043 アントベア 15 50 0 75 45 15 110 25 てつのやり 1/256
044 マッドオックス 17 60 12 65 49 33 162 45 まもりのたね 1/128
045 キャットバット 16 35 0 63 50 27 135 35 ぬいぐるみ 1/128
046 キラーエイプ 18 50 6 85 52 27 170 45 キメラのつばさ 1/64
047 ガルーダ 19 60 12 65 60 31 220 71 すごろくけん 1/16
048 メタルスライム 23 4 12 40 1023 49 4140 5 すばやさのたね 1/32
049 おおくちばし 18 43 0 55 43 31 175 44 かしこさのたね 1/64
050 しびれあげは 18 40 0 67 10 41 165 35 まんげつそう 1/32

:メタル系
※炎:メラギラ系、爆:イオ系、氷:ヒャド系、バ:バギ系、雷:デイン系、炎ブ:炎ブレス系、氷ブ:氷ブレス系
※岩:岩石落とし、眠:ラリホー系、死:ザキ系、封:マホトーン系、魔:マホトラ系、幻:マヌーサ系、乱:メダパニ系
※守:ルカニ系、遅飛:ボミオス・バシルーラ系(共通)、浄:ニフラム系、毒:毒、休:1ターン休み(召喚スライム)
:弱点、-:耐性なし、:弱耐性、:強耐性、:無効