装備データ取り込みデータ
No. | アイテム名 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|
001 | ひのきのぼう | 2 | |
002 | こんぼう | 7 | よ:+25% |
003 | ブロンズナイフ | 8 | |
004 | どくばり | 10 | 即死率:6% |
005 | どうのつるぎ | 12 | |
006 | せいなるナイフ | 14 | |
007 | まどうしのつえ | 15 | 【使】メラ |
008 | くさりがま | 16 | |
009 | あまぐものつえ | 16 | 【使】マホトーン |
010 | まふうじのつえ | 20 | 【使】マホトーン(単体) |
011 | てつのつめ | 25 | |
012 | アサシンダガー | 25 | 即死率:6% |
013 | ねむりのつえ | 30 | 【使】ラリホー |
014 | はがねのはりせん | 31 | よ:+40% |
015 | はがねのつるぎ | 33 | |
016 | さざなみのつえ | 33 | 【使】マホカンタ |
017 | ふっかつのつえ | 33 | 【使】ザオラル |
018 | ホーリーランス | 35 | |
019 | さばきのつえ | 37 | 【使】バギ |
020 | てつのオノ | 40 | よ:+50% |
021 | ルーンスタッフ | 40 | |
022 | いかずちのつえ | 45 | 【使】ベギラマ |
023 | まほうのそろばん | 45 | よ:+25% |
024 | はやぶさのけん+ | 45 | |
025 | てんばつのつえ | 45 | 【使】バギマ |
026 | おおばさみ | 47 | |
027 | おうごんのつめ | 50 | |
028 | けんじゃのつえ | 50 | 【使】ベホイミ |
029 | ひかりのつえ | 54 | 【使】いてつく波動(敵のみ) |
030 | はやぶさのツメ | 55 | 2回攻撃 |
031 | バトルアックス | 60 | よ:+50% |
032 | りりょくのつえ | 65 | 消費MP2で攻撃力維持 |
033 | くさなぎのけん | 65 | 【使】ルカナン |
034 | ゾンビキラー | 67 | ゾンビ系特効 |
035 | グラコスのヤリ | 70 | 【使】スカラ |
036 | ドラゴンキラー | 79 | ドラゴン系特効 |
037 | しあわせのつえ | 80 | 与ダメージの13%MP回復 14%の確率で与ダメージ分だけMP回復 |
038 | いなずまのけん | 82 | 【使】イオラ |
039 | グレートアックス | 85 | よ:+50% |
040 | ふぶきのつるぎ | 90 | 【使】ヒャダルコ |
041 | ガイアのつるぎ | 90 | 背景が地上のみ50%の確率で全体に追加ダメージ(消費MP5) |
042 | きせきのつるぎ | 90 | 与ダメージの25%HP回復 14%の確率で与ダメージの50%HP回復 |
043 | らいじんのけん | 95 | 【使】ベギラゴン |
044 | ドラゴンクロウ | 95 | |
045 | せいぎのそろばん | 100 | よ:+25% |
046 | デーモンスピア | 100 | 即死率:6% |
047 | まじんのオノ | 105 | 会心率:13% ミス率13% よ:+50% |
048 | バスタードソード | 105 | |
049 | はかいのつるぎ― | 105 | 会心率:8% 眠:-100%※ |
050 | はかいのつるぎ | 110 | 【呪い】行動不能25% 会心率:8% |
051 | もろはのつるぎ | 115 | 【呪い】 与ダメージの25%をダメージとして受ける |
052 | まじんのかなづち | 120 | 会心率36% 会心か空振りのみ 運の良さ25ごとに会心率+2% |
053 | まじゅうのツメ | 125 |
※【使】は戦闘中使用時効果
※眠:ラリホー耐性(強制睡眠含む) よ:よろけ率
装備データ取り込みデータ
No. | アイテム名 | 守備力 | 備考 |
---|---|---|---|
054 | あぶないみずぎ | 1 | |
055 | ぬののふく | 4 | |
056 | たびびとのふく | 8 | |
057 | けいこぎ | 10 | |
058 | ステテコパンツ | 10 | |
059 | かわのよろい | 12 | |
060 | カメのこうら | 15 | |
061 | かわのドレス | 15 | |
062 | こうらのよろい | 16 | |
063 | かわのこしまき | 18 | |
064 | くさりかたびら | 20 | |
065 | きぬのローブ | 20 | |
066 | てつのまえかけ | 22 | |
067 | みかわしのふく | 23 | 回避率:+17% |
068 | ぶとうぎ | 23 | |
069 | てつのよろい | 25 | |
070 | マジカルスカート | 25 | ダ:-25% |
071 | はでなふく | 28 | |
072 | くろしょうぞく | 29 | |
073 | まほうのローブ | 30 | ダ:-33% |
074 | ふしぎなボレロ | 30 | 消費MP-50% |
075 | はがねのよろい | 32 | |
076 | ぬいぐるみ | — | |
077 | てんしのローブ | 35 | 死毒痺:-50% |
078 | まほうのよろい | 40 | ダ:-25% |
079 | パーティードレス | 40 | |
080 | おしゃれなスーツ | 42 | |
081 | ドラゴンメイル | 45 | 炎:-33% |
082 | まほうのまえかけ | 45 | ダ:-25% |
083 | みずのはごろも | 50 | ダ炎氷:-33% |
084 | だいちのよろい | 50 | 眠幻守:-20% |
085 | しのびのふく | 58 | 回避率:+20% |
086 | やいばのよろい | 60 | 打撃系ダメージの50%を返す |
087 | まほうのビキニ | 65 | ダ:-25% |
088 | ふしぎなマント | 65 | ダ炎氷:-20% |
089 | ひかりのドレス | 70 | ダ炎氷:-30% |
090 | じごくのよろい― | 75 | ダ:-62% |
091 | やみのころも | 78 | 回避率:+25% 麻痺:-50% |
092 | じごくのよろい | 80 | 【呪い】行動不能33% ダ:-75% |
093 | ドラゴンローブ | 80 | 炎氷:-33% |
094 | しんぴのビキニ | 88 | 炎氷:-20% 歩くとHP回復 |
095 | ギガントアーマー | 110 | ダ炎氷:-25% |
※耐性情報の略号の意味(鎧は割合でカット)
ダ:ダメージ呪文耐性 炎:炎ブレス耐性 氷:氷ブレス耐性 死:ザキ耐性
眠:ラリホー耐性 封:マホトーン耐性 幻:マヌーサ耐性 守:ルカニ耐性 乱:メダパニ耐性 休:1ターン休み耐性
毒:毒耐性 痺:マヒ耐性
装備データ取り込みデータ
No. | アイテム名 | 修得特技 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
096 | てつのやり | 攻 | 1 | 追加攻撃 | 追加攻撃発生率:14% |
097 | はやぶさのけん | 攻 | 1 | 追加攻撃 | 追加攻撃発生率:33% |
098 | おなべのフタ | 守 | 2 | Gアタック | |
099 | パワーナックル | 攻 | 3 | 追加攻撃 | 追加攻撃発生率:16% |
100 | かわのたて | 守 | 4 | ||
101 | ゆうわくのけん | 攻 | 5 | 追加攻撃 | 【使】メダパニ、追加攻撃発生率:20% |
102 | せいどうのたて | 守 | 7 | Gアタック | |
103 | とげのむち | 攻 | 9 | ホイミーマ系 | |
104 | ブーメラン | 攻 | 10 | ||
105 | やいばのブーメラン | 攻 | 12 | ||
106 | うろこのたて | 守 | 12 | Gアタック | 毒:-25% |
107 | チェーンクロス | 攻 | 14 | ホイミーマ系 | |
108 | モーニングスター | 攻 | 15 | ホイミーマ系 | |
109 | おおかなづち | 攻 | 18 | たたきつけ | |
110 | はがねのむち | 攻 | 20 | ホイミーマ系 | |
111 | てつのたて | 守 | 20 | Gアタック | ダ炎:-5ダメージ |
112 | とうぞくのたんとう | 守 | 20 | 追加攻撃 | 追加攻撃発生率:25% |
113 | ほのおのブーメラン | 攻 | 21 | ||
114 | ウォーハンマー | 攻 | 23 | たたきつけ | |
115 | まほうのたて | 守 | 25 | ダ:-15ダメージ | |
116 | ドラゴンテイル | 攻 | 26 | ホイミーマ系 | |
117 | はやわざのサーベル | 攻 | 30 | 追加攻撃 | 追加攻撃発生率:50% |
118 | ドラゴンシールド | 守 | 32 | 痛恨G | 炎氷:-25ダメージ |
119 | ふうじんのたて | 守 | 35 | 【使】バシルーラ | |
120 | ミラーシールド | 守 | 35 | ダ:-25ダメージ マホカンタ対象の呪文を16%の確率で跳ね返す | |
121 | ほのおのたて | 守 | 38 | Gアタック | 氷:-25ダメージ |
122 | みかがみのたて | 守 | 40 | 炎:-15ダメージ | |
123 | おおなべのフタ | 守 | 45 | 炎氷-20ダメージ 10%の確率で炎氷を無効化 | |
124 | ちからのたて | 守 | 50 | 【使】ベホイミ(自分のみ) | |
125 | なげきのたて― | 守 | 50 | 痛恨G | 打撃系ダメージを50%にし、残りを敵に負わせる |
126 | グリンガムのムチ | 攻 | 53 | ホイミーマ系 | |
127 | たいようのおうぎ | 攻 | 55 | ホイミーマ系 | 10%の確率で打撃ダメージを無効化 |
128 | なげきのたて | 守 | 55 | 【呪い】 打撃系ダメージを50%にし、残りを仲間に負わせる | |
129 | オーガシールド | 守 | 60 | 痛恨G | 炎氷:-20ダメージ |
130 | はかいのてっきゅう | 攻 | 68 | たたきつけ+ |
※耐性情報の略号の意味(盾は固定ダメージをカット)
ダ:ダメージ呪文耐性 炎:炎ブレス耐性 氷:氷ブレス耐性 毒:毒耐性
※【使】は戦闘中使用時効果
装備データ取り込みデータ
No. | アイテム名 | 守備力 | 備考 |
---|---|---|---|
131 | かわのぼうし | 2 | |
132 | きんのかんむり | 6 | |
133 | きのぼうし | 6 | |
134 | ふしぎなぼうし | 8 | 消費MP-25% |
135 | ターバン | 8 | |
136 | けがわのフード | 10 | |
137 | ちしきのぼうし | 12 | 賢さ+41 |
138 | うさみみバンド | 15 | |
139 | てつかぶと | 16 | |
140 | くろずきん | 18 | |
141 | ぎんのかみかざり | 20 | |
142 | シルクハット | 20 | |
143 | とんがりぼうし | 21 | |
144 | やまびこのぼうし | 23 | 呪文連発 消費MP+50% |
145 | てっかめん | 25 | |
146 | トラずきん | 25 | 幻:-70% |
147 | ふこうのかぶと― | 30 | 眠幻乱:-62% |
148 | ミスリルヘルム | 33 | |
149 | ふこうのかぶと | 35 | 【呪い】 運の良さが0になる |
150 | おうごんのティアラ | 35 | 眠封幻守乱毒:-33% |
151 | しゅくふくのミトラ | 37 | 封乱毒痺:-70% |
152 | グレートヘルム | 50 | |
153 | はんにゃのめん | 255 | 【呪い】 常に混乱 |
※耐性情報の略号の意味(兜は割合でカット)
眠:ラリホー耐性 封:マホトーン耐性 幻:マヌーサ耐性 守:ルカニ耐性 乱:メダパニ耐性 休:1ターン休み耐性
毒:毒耐性 痺:マヒ耐性
装備データ取り込みデータ
No. | アイテム名 | 修得特技 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
154 | ルビーのうでわ | なし | – | 80%の確率でターン中最初に動ける(アストロンの後) | |
155 | ガーターベルト | 守 | 3 | ||
156 | ルーズソックス | 守 | 5 | ||
157 | ひとりじめベルト | 守 | 5 | 【呪い】 経験値配分時にLv1として扱われる | |
158 | うさぎのしっぽ | 運 | 8 | ||
159 | いかりのタトゥー | 攻 | 8 | ||
160 | ヘビメタリング | 早 | 10 | ||
161 | ほしのかけら | 運 | 11 | 【使】メダパニ 乱:-20% | |
162 | ちからのゆびわ | 攻 | 15 | ||
163 | いしのかつら | 守 | 15 | 【呪い】 | |
164 | インテリめがね | 賢 | 15 | ||
165 | ねらわれのうでわ | 守 | 15 | 対象が「単体」の攻撃のターゲットになりやすくなる | |
166 | ころばせのゆびわ | 守 | 15 | よ:+70% | |
167 | きんのネックレス | 体 | 20 | 警戒 | |
168 | きんのクチバシ | 運 | 20 | ||
169 | みきりのゆびわ | 早 | 20 | 回避率:+20% | |
170 | くじけぬこころ | 体 | 25 | ||
171 | めがみのゆびわ | 賢 | 25 | 歩くとMP回復 | |
172 | しっぷうのバンダナ | 早 | 30 | ||
173 | パワーベルト | 体 | 30 | ||
174 | ちからのルビー | 攻 | 30 | ||
175 | まもりのルビー | 守 | 30 | ||
176 | しあわせのくつ | 運 | 30 | 歩くと経験値加算 | |
177 | いのちのゆびわ | 体 | 40 | 歩くとHP回復 | |
178 | いのちのオーブ | HP | 50 | 装備中のみ最大HP+50 | |
179 | まりょくのオーブ | MP | 50 | 装備中のみ最大MP+50 | |
180 | しんりゅうのうろこ | 守 | 50 | 炎氷:-10% | |
181 | かいうんのうでわ | 運 | 50 | ||
182 | ゴスペルリング | 運 | 80 | 通常エンカウントなし | |
183 | ほしふるうでわ | 早 | 100 | ||
184 | やくそう | 守 | 1 | ホイミーマ※1 | 【移戦】ホイミ |
185 | じょうやくそう | 守 | 1 | ベホイミーマ※1 | 【移戦】ベホイミ |
186 | せかいじゅのしずく | HP | 100 | 【戦】ベホマズン | |
187 | どくけしそう | 守 | 1 | キアリーマ※1 | 【移戦】キアリー |
188 | まんげつそう | 守 | 1 | キアリクーマ※1 | 【移戦】キアリク |
189 | ぎんのロザリオ | 守 | 1 | シャナキーマ※1 | 【戦】シャナク |
190 | せいすい | MP | 30 | 【移】トヘロス 【戦】モンスターにニフラム耐性に応じたダメージ(基礎ダメージ:15~33) | |
191 | キメラのつばさ | 賢 | 30 | 【移戦】ルーラ | |
192 | きえさりそう | 早 | 30 | 【移】レムオル | |
193 | せかいじゅのは | 守 | 1 | ザオリーマ※1 | 【移戦】ザオリク |
194 | いのりのゆびわ | MP | 30 | 【移戦】20~44MP回復 10%の確率で壊れる | |
195 | さとりのしょ | 賢 | 100 | 【移】賢者転職用 | |
196 | みずでっぽう | 守 | 1 | 【戦】1ターン休み(対オルテガゾンビのみ) | |
197 | プラチナのロザリオ | 守 | 1 | シャナキーマ+※1 | 【戦】シャナク |
198 | どくがのこな | 運 | 30 | 【戦】メダパニ | |
199 | まだらくもいと | 守 | 30 | 【戦】ボミオス | |
200 | ちからのたね | 攻 | 20 | 【移戦】力:1~3上昇 | |
201 | すばやさのたね | 早 | 20 | 【移戦】素早さ:1~3上昇 | |
202 | まもりのたね | 守 | 20 | 【移戦】身の守り:1~3上昇 | |
203 | スタミナのたね | 体 | 20 | 【移戦】体力:1~3上昇 | |
204 | かしこさのたね | 賢 | 20 | 【移戦】賢さ:1~3上昇 | |
205 | ラックのたね | 運 | 20 | 【移戦】運:1~3上昇 | |
206 | ちからのきのみ | 攻 | 30 | 【移戦】力:4~6上昇 | |
207 | すばやさのきのみ | 早 | 30 | 【移戦】素早さ:4~6上昇 | |
208 | まもりのきのみ | 守 | 30 | 【移戦】身の守り:4~6上昇 | |
209 | スタミナのきのみ | 体 | 30 | 【移戦】体力:4~6上昇 | |
210 | かしこさのきのみ | 賢 | 30 | 【移戦】賢さ:4~6上昇 | |
211 | ラックのきのみ | 運 | 30 | 【移戦】運:4~6上昇 | |
212 | いのちのきのみ | HP | 30 | 【移戦】最大HP:4~6上昇 | |
213 | ふしぎなきのみ | MP | 30 | 【移戦】最大MP:4~6上昇 | |
214 | ゴールドパス | 運 | 10 | 警戒+ | 【移】すごろくがやり放題になる |
215 | やさしくなれるほん | 体 | 10 | ||
216 | あまえんぼうじてん | 体 | 10 | ||
217 | しゅくじょへのみち | 賢 | 10 | ||
218 | あたまがさえるほん | 賢 | 10 | ||
219 | ちからのひみつ | 攻 | 10 | ||
220 | ごうけつのひけつ | 攻 | 10 | ||
221 | かいうんのほん | 運 | 10 | ||
222 | まけたらあかん | 体 | 20 | ||
223 | ユーモアのほん | 体 | 20 | ||
224 | てつじんのおしえ | 体 | 30 | ||
225 | あたまのたいそう | 賢 | 30 | ||
226 | しんこうのすすめ | 運 | 30 | ||
227 | げんきのでるほん | HP | 30 | ||
228 | エッチなほん | MP | 100 | ||
229 | ずるっこのほん | 早 | 30 |
※1ホイミーマ系はムチ系と同時装備で習得
※耐性情報の略号の意味(装飾品は割合カット)
炎:炎ブレス耐性 氷:氷ブレス耐性 乱:混乱耐性 よ:よろけ率
※モヒカンのケは没アイテム化