| No | 名前 | Lv | 種族 | HP | MP | 攻 | 守 | 早 | 回復 | EXP | G | ドロップ | 確率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | 爆 | 氷 | バ | 雷 | 炎ブ | 氷ブ | 岩 | 眠 | 死 | 封 | 魔 | 幻 | 乱 | 守 | 遅飛 | 浄 | 毒 | 休 | ||
| 051 | スカイドラゴン | 25 | 竜 | 80 | 0 | 85 | 60 | 47 | 800 | 180 | いのちのきのみ | 1/64 | ||||||||
| 無 | 無 | – | – | – | – | – | – | 強 | 弱 | 無 | 無 | 弱 | 強 | 弱 | – | – | 強 | 弱 | ||
| 052 | さつじんき | 17 | 45 | 0 | 82 | 55 | 31 | 150 | 35 | どくばり | 1/64 | |||||||||
| – | 弱 | – | – | – | – | – | – | 弱 | 弱 | 無 | 無 | 弱 | 弱 | 弱 | – | 無 | 強 | 弱 | ||
| 053 | ベビーサタン | 19 | 魔 | 70 | 0 | 55 | 33 | 29 | 100 | 45 | いのりのゆびわ | 1/2048 | ||||||||
| 強 | 強 | 強 | 弱 | – | – | 強 | – | 無 | 強 | – | 無 | – | – | – | – | 無 | 強 | 弱 | ||
| 054 | スライムつむり | 19 | 20 | 15 | 23 | 200 | 41 | 210 | 28 | ひのきのぼう | 1/32 | |||||||||
| 無 | 弱 | 無 | 無 | 無 | 弱 | 無 | 強 | 無 | 弱 | 弱 | 無 | – | 無 | 弱 | – | 弱 | 強 | 弱 | ||
| 055 | きめんどうし | 22 | 80 | 33 | 53 | 43 | 63 | 343 | 48 | すごろくけん | 1/16 | |||||||||
| 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | – | – | 弱 | – | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | 弱 | 無 | 強 | 弱 | ||
| 056 | ようがんまじん | 24 | 60 | 0 | 86 | 40 | 25 | 417 | 61 | せかいじゅのは | 1/128 | |||||||||
| 無 | 無 | 特 | 弱 | – | – | – | 無 | 弱 | 弱 | 無 | 無 | 弱 | 弱 | – | 弱 | 無 | 強 | 弱 | ||
| 057 | ごうけつぐま | 23 | 90 | 0 | 105 | 40 | 41 | 440 | 55 | ちからのたね | 1/64 | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | 弱 | 弱 | 無 | 無 | 無 | 強 | 弱 | – | 無 | 強 | 弱 | ||
| 058 | エリミネーター | 24 | 120 | 6 | 88 | 50 | 39 | 376 | 53 | くさりがま | 1/128 | |||||||||
| 弱 | 弱 | 弱 | – | – | – | 弱 | – | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 無 | 強 | 弱 | ||
| 059 | バーナバス | 20 | 58 | 12 | 84 | 67 | 35 | 235 | 52 | たびびとのふく | 1/64 | |||||||||
| 弱 | 弱 | – | – | – | – | – | – | 強 | 弱 | 強 | 強 | 強 | 弱 | 弱 | – | 弱 | 強 | 弱 | ||
| 060 | まじょ | 21 | 54 | 24 | 51 | 50 | 37 | 305 | 52 | きえさりそう | 1/256 | |||||||||
| 強 | 強 | – | 特 | 特 | – | – | – | 強 | 弱 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | – | 無 | 強 | 弱 | ||
※竜:ドラゴン系、魔:魔族系
※炎:メラギラ系、爆:イオ系、氷:ヒャド系、バ:バギ系、雷:デイン系、炎ブ:炎ブレス系、氷ブ:氷ブレス系
※岩:岩石落とし、眠:ラリホー系、死:ザキ系、封:マホトーン系、魔:マホトラ系、幻:マヌーサ系、乱:メダパニ系
※守:ルカニ系、遅飛:ボミオス・バシルーラ系(共通)、浄:ニフラム系、毒:毒、休:1ターン休み(召喚スライム)
※特:弱点、-:耐性なし、弱:弱耐性、強:強耐性、無:無効
| No | 名前 | Lv | 種族 | HP | MP | 攻 | 守 | 早 | 回復 | EXP | G | ドロップ | 確率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | 爆 | 氷 | バ | 雷 | 炎ブ | 氷ブ | 岩 | 眠 | 死 | 封 | 魔 | 幻 | 乱 | 守 | 遅飛 | 浄 | 毒 | 休 | ||
| 061 | ゴートドン | 21 | 70 | 3 | 72 | 45 | 31 | 297 | 50 | ちからのたね | 1/64 | |||||||||
| 弱 | – | – | – | – | – | – | – | 弱 | 弱 | – | – | 弱 | 弱 | – | 弱 | 無 | 強 | 弱 | ||
| 062 | じごくのよろい | 21 | 80 | 0 | 95 | 100 | 37 | 315 | 57 | てつのよろい | 1/64 | |||||||||
| 強 | 弱 | – | – | – | – | – | – | 弱 | 弱 | 無 | 無 | 弱 | 弱 | 弱 | – | 無 | 強 | 弱 | ||
| 063 | デッドペッカー | 20 | 55 | 8 | 57 | 58 | 39 | 228 | 37 | すばやさのたね | 1/16 | |||||||||
| 弱 | 弱 | 特 | – | – | – | – | – | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 強 | – | 弱 | – | 無 | 強 | 弱 | ||
| 064 | マリンスライム | 18 | 28 | 4 | 47 | 100 | 35 | 197 | 35 | キメラのつばさ | 1/64 | |||||||||
| 無 | 弱 | 無 | 弱 | – | – | 無 | 強 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 強 | 強 | 弱 | ||
| 065 | しびれくらげ | 18 | 40 | 0 | 60 | 50 | 41 | 180 | 38 | まんげつそう | 1/64 | |||||||||
| 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | – | 弱 | – | 弱 | 弱 | 無 | 無 | 弱 | 強 | – | 弱 | 無 | 強 | 弱 | ||
| 066 | マーマン | 20 | 54 | 5 | 70 | 45 | 41 | 240 | 48 | ちからのたね | 1/128 | |||||||||
| 弱 | 弱 | 無 | – | – | – | 無 | – | 強 | 強 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | – | 無 | 強 | 弱 | ||
| 067 | だいおうイカ | 22 | 135 | 0 | 95 | 40 | 19 | 355 | 90 | いのちのきのみ | 1/128 | |||||||||
| – | – | 無 | – | – | – | 無 | – | 弱 | 弱 | 無 | 無 | 強 | 弱 | – | – | 無 | 強 | 弱 | ||
| 068 | ガニラス | 21 | 50 | 0 | 73 | 150 | 31 | 290 | 45 | こうらのよろい | 1/128 | |||||||||
| – | – | 弱 | – | – | – | 弱 | – | 弱 | 弱 | 無 | 無 | 弱 | 弱 | – | – | 無 | 強 | 弱 | ||
| 069 | マーマンダイン | 21 | 60 | 12 | 77 | 50 | 37 | 263 | 58 | かわのぼうし | 1/256 | |||||||||
| 弱 | – | 無 | – | – | – | 無 | – | 強 | 強 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | – | 無 | 強 | 弱 | ||
| 070 | ヘルコンドル | 23 | 100 | 28 | 74 | 60 | 41 | 367 | 71 | すごろくけん | 1/16 | |||||||||
| 弱 | 弱 | – | – | – | – | – | – | 弱 | 弱 | 強 | 弱 | 弱 | 弱 | – | – | 無 | 強 | 弱 | ||
※炎:メラギラ系、爆:イオ系、氷:ヒャド系、バ:バギ系、雷:デイン系、炎ブ:炎ブレス系、氷ブ:氷ブレス系
※岩:岩石落とし、眠:ラリホー系、死:ザキ系、封:マホトーン系、魔:マホトラ系、幻:マヌーサ系、乱:メダパニ系
※守:ルカニ系、遅飛:ボミオス・バシルーラ系(共通)、浄:ニフラム系、毒:毒、休:1ターン休み(召喚スライム)
※特:弱点、-:耐性なし、弱:弱耐性、強:強耐性、無:無効
| No | 名前 | Lv | 種族 | HP | MP | 攻 | 守 | 早 | 回復 | EXP | G | ドロップ | 確率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | 爆 | 氷 | バ | 雷 | 炎ブ | 氷ブ | 岩 | 眠 | 死 | 封 | 魔 | 幻 | 乱 | 守 | 遅飛 | 浄 | 毒 | 休 | ||
| 071 | くさったしたい | 16 | ゾ | 98 | 0 | 67 | 16 | 21 | 120 | 15 | ぬののふく | 1/64 | ||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | 無 | 弱 | 無 | 無 | 無 | 無 | 弱 | – | 弱 | 強 | 弱 | ||
| 072 | ビッグホーン | 23 | 75 | 0 | 80 | 55 | 31 | 353 | 68 | せいすい | 1/64 | |||||||||
| 弱 | 弱 | 弱 | – | – | – | 弱 | – | 弱 | 弱 | 無 | 無 | 弱 | 弱 | – | – | 無 | 強 | 弱 | ||
| 073 | どくどくゾンビ | 23 | ゾ | 80 | 0 | 70 | 50 | 31 | 368 | 25 | どくけしそう | 1/64 | ||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | 無 | 弱 | 無 | 無 | 弱 | 強 | 弱 | 弱 | 弱 | 無 | 弱 | ||
| 074 | アカイライ | 23 | 60 | 16 | 65 | 52 | 41 | 372 | 32 | まもりのたね | 1/128 | |||||||||
| – | – | – | 弱 | – | – | – | – | 弱 | 弱 | 弱 | – | 弱 | – | 弱 | – | 無 | 強 | 弱 | ||
| 075 | デスストーカー | 32 | 115 | 0 | 130 | 55 | 67 | 940 | 42 | てつのオノ | 1/256 | |||||||||
| 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | – | – | 弱 | – | 強 | 弱 | 無 | 無 | 強 | 弱 | – | 弱 | 無 | 強 | 弱 | ||
| 076 | シャーマン | 22 | 93 | 18 | 70 | 52 | 47 | 358 | 50 | ラックのたね | 1/32 | |||||||||
| 弱 | – | 弱 | 弱 | – | – | 弱 | – | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 強 | 弱 | 弱 | 弱 | 無 | 強 | 弱 | ||
| 077 | まほうおばば | 12 | 70 | 100 | 70 | 50 | 91 | 463 | 63 | きえさりそう | 1/64 | |||||||||
| 強 | 強 | 強 | – | – | – | 強 | – | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 無 | 強 | 弱 | ||
| 078 | シャドー | 30 | 70 | 18 | 68 | 65 | 59 | 743 | 31 | とげのむち | 1/128 | |||||||||
| 弱 | 無 | 弱 | 弱 | 弱 | – | 弱 | – | 強 | 強 | 弱 | 弱 | 強 | 弱 | 弱 | – | 強 | 強 | 弱 | ||
| 079 | がいこつけんし | 31 | ゾ | 75 | 18 | 95 | 58 | 79 | 843 | 68 | はがねのつるぎ | 1/128 | ||||||||
| 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | – | 弱 | – | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 強 | 強 | 弱 | – | 弱 | 強 | 弱 | ||
| 080 | ひょうがまじん | 24 | 140 | 0 | 98 | 54 | 31 | 405 | 74 | ふしぎなぼうし | 1/128 | |||||||||
| 特 | – | 無 | 弱 | – | – | 無 | 無 | 強 | 強 | 無 | 無 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 無 | 強 | 弱 | ||
※ゾ:ゾンビ系
※炎:メラギラ系、爆:イオ系、氷:ヒャド系、バ:バギ系、雷:デイン系、炎ブ:炎ブレス系、氷ブ:氷ブレス系
※岩:岩石落とし、眠:ラリホー系、死:ザキ系、封:マホトーン系、魔:マホトラ系、幻:マヌーサ系、乱:メダパニ系
※守:ルカニ系、遅飛:ボミオス・バシルーラ系(共通)、浄:ニフラム系、毒:毒、休:1ターン休み(召喚スライム)
※特:弱点、-:耐性なし、弱:弱耐性、強:強耐性、無:無効
| No | 名前 | Lv | 種族 | HP | MP | 攻 | 守 | 早 | 回復 | EXP | G | ドロップ | 確率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | 爆 | 氷 | バ | 雷 | 炎ブ | 氷ブ | 岩 | 眠 | 死 | 封 | 魔 | 幻 | 乱 | 守 | 遅飛 | 浄 | 毒 | 休 | ||
| 081 | コング | 25 | 95 | 0 | 115 | 58 | 51 | 432 | 68 | いのちのきのみ | 1/64 | |||||||||
| 弱 | 弱 | 弱 | – | – | – | 弱 | – | 弱 | 弱 | 無 | 無 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 無 | 強 | 弱 | ||
| 082 | ガメゴン | 29 | 68 | 0 | 94 | 200 | 31 | 652 | 88 | てつかぶと | 1/64 | |||||||||
| 強 | 強 | 強 | 強 | – | – | 強 | – | 弱 | 弱 | 無 | 無 | 強 | 強 | 強 | 弱 | 無 | 強 | 弱 | ||
| 083 | ごくらくちょう | 32 | 90 | 20 | 88 | 40 | 71 | 980 | 85 | すごろくけん | 1/32 | |||||||||
| 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | – | 弱 | – | 弱 | 強 | 弱 | 弱 | – | 弱 | – | – | 無 | 強 | 弱 | ||
| 084 | テンタクルス | 35 | 200 | 0 | 117 | 15 | 41 | 1280 | 120 | ぶとうぎ | 1/128 | |||||||||
| – | – | 弱 | – | – | – | 弱 | – | 弱 | 弱 | 無 | 無 | 弱 | 弱 | – | 弱 | 無 | 強 | 弱 | ||
| 085 | ばくだんいわ | 26 | 500 | 4 | 0 | 0 | 1 | 660 | 105 | いのちのいし | 1/128 | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | – | 無 | – | 無 | 強 | 強 | 弱 | ||
| 086 | グリズリー | 27 | 110 | 0 | 150 | 90 | 39 | 523 | 65 | ちからのたね | 1/64 | |||||||||
| 弱 | 弱 | 強 | – | – | – | 強 | – | 弱 | 弱 | 無 | 無 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 無 | 強 | 弱 | ||
| 087 | ベホマスライム | 14 | 50 | 無限 | 45 | 50 | 23 | 278 | 38 | スタミナのたね | 1/128 | |||||||||
| 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | – | – | 弱 | – | 弱 | 弱 | 弱 | 無 | – | 弱 | 弱 | 弱 | 無 | 強 | 弱 | ||
| 088 | トロル | 33 | 250 | 0 | 175 | 32 | 49 | 1030 | 105 | こんぼう | 1/64 | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | 弱 | 強 | 無 | 無 | 弱 | 弱 | – | – | 強 | 強 | 弱 | ||
| 089 | ゾンビマスター | 29 | 120 | 20 | 73 | 60 | 79 | 673 | 95 | せかいじゅのは | 1/256 | |||||||||
| 弱 | 弱 | 強 | 強 | – | – | 強 | – | 強 | 強 | 強 | 弱 | – | 弱 | 弱 | 弱 | 強 | 強 | 弱 | ||
| 090 | キラーアーマー | 25 | 100 | 5 | 140 | 150 | 51 | 418 | 80 | はがねのよろい | 1/128 | |||||||||
| 強 | 強 | – | 弱 | 特 | – | – | – | 強 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 強 | 弱 | 無 | 強 | 弱 | ||
※炎:メラギラ系、爆:イオ系、氷:ヒャド系、バ:バギ系、雷:デイン系、炎ブ:炎ブレス系、氷ブ:氷ブレス系
※岩:岩石落とし、眠:ラリホー系、死:ザキ系、封:マホトーン系、魔:マホトラ系、幻:マヌーサ系、乱:メダパニ系
※守:ルカニ系、遅飛:ボミオス・バシルーラ系(共通)、浄:ニフラム系、毒:毒、休:1ターン休み(召喚スライム)
※特:弱点、-:耐性なし、弱:弱耐性、強:強耐性、無:無効
| No | 名前 | Lv | 種族 | HP | MP | 攻 | 守 | 早 | 回復 | EXP | G | ドロップ | 確率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | 爆 | 氷 | バ | 雷 | 炎ブ | 氷ブ | 岩 | 眠 | 死 | 封 | 魔 | 幻 | 乱 | 守 | 遅飛 | 浄 | 毒 | 休 | ||
| 091 | じごくのきし | 34 | ゾ | 130 | 0 | 125 | 63 | 65 | 1190 | 73 | すばやさのたね | 1/256 | ||||||||
| 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | – | 弱 | – | 強 | 強 | 無 | 無 | 弱 | 強 | – | 弱 | 弱 | 強 | 弱 | ||
| 092 | ホロゴースト | 34 | 85 | 20 | 87 | 47 | 67 | 1040 | 42 | すごろくけん | 1/16 | |||||||||
| 強 | 無 | 無 | 弱 | 弱 | – | 無 | – | 強 | 無 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 強 | 弱 | ||
| 093 | フロストギズモ | 33 | 80 | 18 | 77 | 47 | 59 | 1070 | 68 | すごろくけん | 1/32 | |||||||||
| 特 | 弱 | 無 | 弱 | – | – | 無 | – | 弱 | 弱 | 強 | 弱 | – | 弱 | 弱 | – | 無 | 強 | 弱 | ||
| 094 | おどるほうせき | 16 | 50 | 無限 | 62 | 100 | 71 | 10 | 700 | かいうんのほん | 1/32 | |||||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 強 | 無 | 強 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 強 | 弱 | ||
| 095 | ミニデーモン | 28 | 魔 | 80 | 24 | 90 | 45 | 61 | 587 | 89 | ふこうのかぶと | 1/128 | ||||||||
| 弱 | 弱 | – | – | – | – | – | – | 強 | 強 | 強 | 弱 | 弱 | 強 | 弱 | 弱 | 無 | 強 | 弱 | ||
| 096 | ライオンヘッド | 35 | 115 | 30 | 130 | 80 | 51 | 1350 | 98 | なげきのたて | 1/256 | |||||||||
| 強 | 弱 | 弱 | 弱 | 特 | – | 弱 | – | 強 | 強 | 弱 | 強 | 強 | 強 | 弱 | 弱 | 無 | 強 | 弱 | ||
| 097 | ガメゴンロード | 36 | 120 | 15 | 123 | 200 | 101 | 1420 | 120 | ラックのたね | 1/64 | |||||||||
| 強 | 弱 | 強 | 強 | 強 | – | 強 | – | 弱 | 強 | 強 | 強 | 弱 | 強 | – | 弱 | 無 | 強 | 弱 | ||
| 098 | はぐれメタル | 24 | メ | 6 | 無限 | 55 | 1023 | 151 | 40200 | 10 | しあわせのくつ | 1/64 | ||||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 強 | 弱 | ||
| 099 | スノードラゴン | 25 | 竜 | 110 | 0 | 103 | 60 | 61 | 1200 | 90 | いのちのきのみ | 1/128 | ||||||||
| 特 | 弱 | 無 | – | – | – | 無 | – | 弱 | 強 | 無 | 無 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 無 | 強 | 弱 | ||
| 100 | うごくせきぞう | 37 | 195 | 0 | 160 | 40 | 33 | 50 | 1780 | 82 | だいちのよろい | 1/128 | ||||||||
| 強 | 強 | 弱 | 弱 | 弱 | – | 弱 | 弱 | 弱 | 強 | 無 | 無 | 強 | 強 | 弱 | – | 無 | 強 | 弱 | ||
※メ:メタル系、竜:ドラゴン系、ゾ:ゾンビ系、魔:魔族系
※炎:メラギラ系、爆:イオ系、氷:ヒャド系、バ:バギ系、雷:デイン系、炎ブ:炎ブレス系、氷ブ:氷ブレス系
※岩:岩石落とし、眠:ラリホー系、死:ザキ系、封:マホトーン系、魔:マホトラ系、幻:マヌーサ系、乱:メダパニ系
※守:ルカニ系、遅飛:ボミオス・バシルーラ系(共通)、浄:ニフラム系、毒:毒、休:1ターン休み(召喚スライム)
※特:弱点、-:耐性なし、弱:弱耐性、強:強耐性、無:無効
