基本データ入手場所
| アイテム名 | 攻撃力 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | 竜 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひのきのぼう | 2 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | – | |
| はやぶさのけん | 5 | 勇 | 戦 | – | – | – | 賢 | 商 | – | 盗 | 傭 | – | – | 2回攻撃 |
| こんぼう | 7 | 勇 | 戦 | – | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | – | 傭 | – | – | よ:+25% |
| ブロンズナイフ | 8 | – | – | 魔 | – | – | – | – | 遊 | 盗 | – | 呪 | – | |
| どくばり | 10 | – | – | 魔 | – | – | – | – | – | 盗 | – | 呪 | – | 即死率:6% |
| どうのつるぎ | 12 | 勇 | 戦 | – | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | – | 傭 | – | – | |
| せいなるナイフ | 14 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | – | |
| まどうしのつえ | 15 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | – | 【使】メラ |
| はやぶさのツメ | 15 | – | – | – | – | 武 | – | – | – | 盗 | – | – | – | 2回攻撃 |
| くさりがま | 16 | 勇 | 戦 | – | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | – | – | |
| あまぐものつえ | 16 | – | – | 魔 | 僧 | – | 賢 | 商 | – | – | – | 呪 | – | 【使】マホトーン |
| とげのむち | 18 | – | – | 魔 | – | – | – | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | – | グループ対象 よ:+10% |
| ブーメラン | 19 | – | – | 魔 | – | – | – | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | – | 全体対象 よ:+30% |
| まふうじのつえ | 20 | – | – | 魔 | 僧 | – | 賢 | 商 | – | – | 傭 | 呪 | – | 【使】マホトーン(単体) |
| やいばのブーメラン | 24 | – | – | – | – | – | – | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | – | – | 全体対象 よ:+30% |
| てつのつめ | 25 | – | – | – | – | 武 | – | – | – | – | – | – | – | |
| アサシンダガー | 25 | – | – | 魔 | – | – | – | – | – | 盗 | 傭 | 呪 | – | 即死率:6% |
| てつのやり | 26 | 勇 | 戦 | – | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | – | 傭 | – | – | |
| チェーンクロス | 27 | – | – | – | – | – | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | – | – | グループ対象 よ:+10% |
| モーニングスター | 30 | – | – | – | 僧 | – | 賢 | – | – | – | 傭 | – | – | グループ対象 よ:+10% |
| ねむりのつえ | 30 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | – | 【使】ラリホー |
| はがねのはりせん | 31 | – | – | – | – | – | – | 商 | 遊 | – | 傭 | – | – | よ:+40% |
| はがねのつるぎ | 33 | 勇 | 戦 | – | – | 武 | 賢 | – | – | – | 傭 | – | – | |
| さざなみのつえ | 33 | – | – | 魔 | 僧 | – | 賢 | 商 | – | – | – | 呪 | – | 【使】マホカンタ |
| ふっかつのつえ | 33 | – | – | 魔 | 僧 | – | 賢 | 商 | – | – | – | 呪 | – | 【使】ザオラル |
| ホーリーランス | 35 | – | – | – | 僧 | – | 賢 | – | – | – | – | – | – | |
| さばきのつえ | 37 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | – | 【使】バギ |
| てつのオノ | 40 | 勇 | 戦 | – | – | 武 | – | 商 | 遊 | – | 傭 | – | – | よ:+50% |
| はがねのむち | 40 | – | – | – | – | – | 賢 | – | 遊 | 盗 | 傭 | – | – | グループ対象 よ:+10% |
| ルーンスタッフ | 40 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | 竜 | 【使】キアリク |
| パワーナックル | 40 | – | – | – | – | 武 | – | – | – | 盗 | 傭 | – | – | |
| ほのおのブーメラン | 42 | – | – | – | – | – | – | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | – | – | 全体対象 よ:+30% |
| いかずちのつえ | 45 | – | – | 魔 | 僧 | – | 賢 | 商 | – | – | – | 呪 | – | 【使】ベギラマ |
| まほうのそろばん | 45 | – | – | – | – | – | – | 商 | – | – | 傭 | – | – | よ:+25% |
| はやぶさのけん+ | 45 | 勇 | 戦 | – | – | – | 賢 | 商 | – | 盗 | 傭 | – | – | 2回攻撃 2撃目もバイキルト対象 |
| てんばつのつえ | 45 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | – | 【使】バギマ |
| おおばさみ | 47 | – | 戦 | – | – | – | – | – | – | – | 傭 | – | – | |
| ゆうわくのけん | 50 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | – | 呪 | – | 【使】メダパニ |
| おうごんのつめ | 50 | – | – | – | – | 武 | – | – | – | – | – | – | – | |
| けんじゃのつえ | 50 | – | – | 魔 | 僧 | – | 賢 | 商 | – | – | – | 呪 | – | 【使】ベホイミ |
| ドラゴンテイル | 52 | – | – | – | – | – | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | – | – | グループ対象 よ:+10% |
| ひかりのつえ | 54 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | – | 【使】いてつく波動(効果対象は敵のみ) |
| おおかなづち | 55 | – | 戦 | – | – | – | – | – | – | – | 傭 | – | – | よ:+50% |
| バトルアックス | 60 | – | 戦 | – | – | – | – | – | – | – | 傭 | – | – | よ:+50% |
| りりょくのつえ | 65 | – | – | 魔 | 僧 | – | 賢 | – | – | – | – | 呪 | – | 消費MP2で攻撃力維持 |
| くさなぎのけん | 65 | 勇 | 戦 | – | 僧 | – | 賢 | 商 | – | – | 傭 | – | – | 【使】ルカナン |
| ゾンビキラー | 67 | 勇 | 戦 | – | 僧 | – | 賢 | 商 | – | – | 傭 | – | – | ゾンビ系特効 |
| ウォーハンマー | 70 | – | 戦 | – | – | – | – | – | – | – | 傭 | – | – | よ:+50% |
| グラコスのヤリ | 70 | 勇 | 戦 | – | – | – | – | 商 | – | – | 傭 | – | – | 【使】スカラ |
| ドラゴンキラー | 79 | 勇 | 戦 | – | – | – | – | – | – | – | 傭 | – | – | ドラゴン系特効 |
| しあわせのつえ | 80 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | – | 与ダメージの13%MP蓄積 14%の確率で与ダメージ分だけMP蓄積(最大値は250) 蓄積したMPは戦闘中使用することで回復 |
| いなずまのけん | 82 | 勇 | 戦 | – | – | – | – | 商 | – | – | 傭 | – | – | 【使】イオラ |
| グレートアックス | 85 | 勇 | 戦 | – | – | – | – | – | – | – | 傭 | – | – | よ:+50% |
| ふぶきのつるぎ | 90 | 勇 | 戦 | – | – | – | – | 商 | – | – | 傭 | – | – | 【使】ヒャダルコ |
| ガイアのつるぎ | 90 | 勇 | 戦 | – | – | – | – | – | – | – | 傭 | – | – | 背景が地上のみ50%の確率で全体に追加ダメージ(消費MP5) |
| きせきのつるぎ | 90 | – | 戦 | – | 僧 | – | 賢 | 商 | 遊 | – | 傭 | – | – | 与ダメージの25%HP回復 14%の確率で与ダメージの50%HP回復 |
| はやわざのサーベル | 90 | 勇 | 戦 | – | – | – | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | – | – | 33%の確率で80%の威力の3回攻撃 |
| らいじんのけん | 95 | 勇 | 戦 | – | – | – | – | 商 | – | – | 傭 | – | – | 【使】ベギラゴン |
| ドラゴンクロウ | 95 | – | – | – | – | 武 | – | – | – | 盗 | 傭 | – | – | |
| せいぎのそろばん | 100 | – | – | – | – | – | – | 商 | – | – | – | – | – | よ:+25% |
| デーモンスピア | 100 | 勇 | 戦 | – | 僧 | – | 賢 | 商 | – | 盗 | 傭 | – | – | 即死率:6% |
| まじんのオノ | 105 | – | 戦 | – | – | – | – | – | – | – | 傭 | – | – | 会心率:13% ミス率13% よ:+50% |
| グリンガムのムチ | 105 | – | – | – | – | – | 賢 | – | 遊 | 盗 | 傭 | – | – | グループ対象 よ:+10% |
| バスタードソード | 105 | 勇 | 戦 | – | – | – | – | – | – | – | 傭 | – | – | |
| はかいのつるぎ― | 105 | 勇 | 戦 | – | – | – | – | 商 | – | – | 傭 | – | – | 会心率:8% 眠:-100%※ |
| はかいのつるぎ | 110 | 勇 | 戦 | – | – | – | – | – | – | – | 傭 | – | – | 【呪い】行動不能25% 会心率:8% |
| たいようのおうぎ | 110 | – | – | 魔 | – | – | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | – | グループ対象 10%の確率で打撃ダメージを無効化 よ:+10% |
| もろはのつるぎ | 115 | 勇 | 戦 | – | – | – | – | – | – | – | 傭 | – | – | 【呪い】 与ダメージの25%をダメージとして受ける |
| おうじゃのけん | 120 | 勇 | – | – | – | – | – | 商 | – | – | – | – | – | 【使】バギクロス よ:+20% |
| まじんのかなづち | 120 | – | 戦 | – | – | – | – | 商 | 遊 | – | 傭 | – | – | 会心率36% 会心か空振りのみ 運の良さ25ごとに会心率+2% |
| まじゅうのツメ | 125 | – | – | – | – | 武 | – | – | – | 盗 | – | – | – | |
| はかいのてっきゅう | 135 | – | 戦 | – | – | – | – | 商 | – | 盗 | 傭 | – | – | 全体対象 よ:+30% |
| おうじゃのけん(改) | 140 | 勇 | – | – | – | – | – | 商 | – | – | – | – | – | 【使】バギクロス 魔族特効 よ:+30% |
※赤字は女性専用、白抜きは使用のみ可、ドラゴンは全武器装備不可
※【使】は戦闘中使用時効果
※眠:ラリホー耐性(強制睡眠含む) よ:よろけ率
基本データ入手場所
| アイテム名 | 守備力 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あぶないみずぎ | 1 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | – | – | |
| ぬののふく | 4 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | |
| たびびとのふく | 8 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | – | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | |
| けいこぎ | 10 | – | – | – | – | 武 | 賢 | – | 遊 | – | – | – | |
| ステテコパンツ | 10 | – | 戦 | – | 僧 | – | – | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | – | |
| かわのよろい | 12 | 勇 | 戦 | – | 僧 | – | 賢 | 商 | – | 盗 | 傭 | – | |
| カメのこうら | 15 | – | – | 魔 | – | – | – | 商 | 遊 | – | 傭 | – | |
| かわのドレス | 15 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | – | 呪 | |
| こうらのよろい | 16 | 勇 | 戦 | – | 僧 | – | 賢 | 商 | – | – | 傭 | – | |
| かわのこしまき | 18 | 勇 | 戦 | – | – | – | – | 商 | 遊 | – | 傭 | – | |
| くさりかたびら | 20 | 勇 | 戦 | – | 僧 | – | 賢 | 商 | – | – | 傭 | – | |
| きぬのローブ | 20 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | – | 呪 | |
| てつのまえかけ | 22 | – | – | – | – | – | – | 商 | – | – | 傭 | – | |
| みかわしのふく | 23 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | 回避率:+17% |
| ぶとうぎ | 23 | – | – | – | – | 武 | 賢 | – | – | – | – | – | |
| てつのよろい | 25 | 勇 | 戦 | – | – | – | – | 商 | – | – | 傭 | – | |
| マジカルスカート | 25 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | – | 呪 | ダ:-25% |
| はでなふく | 28 | – | – | – | – | – | – | – | 遊 | – | – | – | |
| くろしょうぞく | 29 | – | – | – | – | 武 | – | – | – | 盗 | 傭 | – | |
| まほうのローブ | 30 | – | – | 魔 | 僧 | – | 賢 | – | – | – | – | 呪 | ダ:-33% |
| ふしぎなボレロ | 30 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | – | 呪 | 消費MP-50% |
| はがねのよろい | 32 | 勇 | 戦 | – | – | – | – | – | – | – | 傭 | – | |
| ぬいぐるみ | 35 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | |
| てんしのローブ | 35 | – | – | 魔 | 僧 | – | 賢 | – | – | – | – | 呪 | 死毒痺:-50% |
| まほうのよろい | 40 | 勇 | 戦 | – | 僧 | – | 賢 | – | – | – | 傭 | – | ダ:-25% |
| パーティードレス | 40 | – | – | – | – | – | – | – | 遊 | 盗 | – | – | |
| おしゃれなスーツ | 42 | – | – | – | – | – | – | – | 遊 | 盗 | 傭 | – | |
| ドラゴンメイル | 45 | 勇 | 戦 | – | – | – | – | – | – | – | 傭 | – | 炎:-33% |
| まほうのまえかけ | 45 | – | – | – | – | – | – | 商 | – | – | 傭 | – | ダ:-25% |
| みずのはごろも | 50 | – | – | 魔 | – | – | 賢 | – | – | – | – | 呪 | ダ炎氷:-33% |
| だいちのよろい | 50 | 勇 | 戦 | – | – | – | – | – | – | – | 傭 | – | 眠幻守痺:-20% |
| しのびのふく | 58 | – | – | – | – | 武 | – | – | – | 盗 | 傭 | – | 回避率:+20% |
| やいばのよろい | 60 | 勇 | 戦 | – | – | – | – | – | – | – | 傭 | – | 打撃系ダメージの50%を返す |
| まほうのビキニ | 65 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | – | – | ダ:-25% |
| ふしぎなマント | 65 | – | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | – | ダ炎氷:-20% Lv40以上で装備すると※の効果 |
| ひかりのドレス | 70 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | – | 呪 | ダ炎氷:-30% |
| じごくのよろい― | 75 | 勇 | 戦 | – | – | – | – | 商 | – | – | 傭 | – | ダ:-62% |
| やみのころも | 78 | – | – | – | – | 武 | – | – | 遊 | 盗 | 傭 | – | 回避率:+25% 麻痺:-50% |
| じごくのよろい | 80 | 勇 | 戦 | – | – | – | – | – | – | – | 傭 | – | 【呪い】行動不能33% ダ:-75% |
| ドラゴンローブ | 80 | – | – | 魔 | 僧 | – | – | – | – | – | – | 呪 | 炎氷:-33% |
| しんぴのビキニ | 88 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | – | – | 炎氷:-20% 歩くとHP回復 |
| ひかりのよろい | 90 | 勇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ダ炎氷:-33% 歩くとHP回復 |
| ギガントアーマー | 110 | – | 戦 | – | – | – | – | 商 | – | – | – | – | ダ炎氷:-25% |
※青字は男性専用、赤字は女性専用、ドラゴンは全鎧装備不可
※耐性情報の略号の意味(鎧は割合でカット)
ダ:ダメージ呪文耐性 炎:炎ブレス耐性 氷:氷ブレス耐性 死:ザキ耐性
眠:ラリホー耐性 封:マホトーン耐性 幻:マヌーサ耐性 守:ルカニ耐性 乱:メダパニ耐性 休:1ターン休み耐性
毒:毒耐性 痺:マヒ耐性
※ふしぎなマントの効果
戦士:打撃被ダメージ-15 魔法使い:ダメージ系呪文の効果+15 僧侶:回復呪文の効果+15
武闘家:打撃ダメージ+15 商人:呪文等被ダメージ-10 遊び人:使えない遊びの発生率-50%
盗賊:回避率+15% 賢者:消費MP75% 傭兵:魔神斬り・兜割り成功率+15%
基本データ入手場所
| アイテム名 | 守備力 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おなべのフタ | 2 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | |
| かわのたて | 4 | 勇 | 戦 | – | 僧 | – | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | – | |
| せいどうのたて | 7 | 勇 | 戦 | – | 僧 | – | – | 商 | – | 盗 | 傭 | – | |
| うろこのたて | 12 | 勇 | 戦 | – | 僧 | – | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | – | 毒:-25% |
| てつのたて | 20 | 勇 | 戦 | – | – | – | – | 商 | – | – | 傭 | – | ダ炎:-5ダメージ |
| とうぞくのたんとう | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | 盗 | – | – | 盗賊の切り返し発生率2倍 |
| まほうのたて | 25 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | – | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | ダ:-15ダメージ |
| ドラゴンシールド | 32 | 勇 | 戦 | – | – | – | – | – | – | 盗 | 傭 | – | 炎氷:-25ダメージ |
| ふうじんのたて | 35 | 勇 | 戦 | – | – | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | – | 【使】バシルーラ |
| ミラーシールド | 35 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | ダ:-25ダメージ マホカンタ対象の呪文を16%の確率で跳ね返す |
| ほのおのたて | 38 | 勇 | 戦 | – | – | 武 | 賢 | 商 | – | – | 傭 | – | 氷:-25ダメージ |
| みかがみのたて | 40 | 勇 | 戦 | – | 僧 | – | 賢 | – | – | 盗 | 傭 | – | 炎:-15ダメージ |
| おおなべのフタ | 45 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | 炎氷-20ダメージ 10%の確率で炎氷を無効化 |
| ちからのたて | 50 | 勇 | 戦 | – | – | – | – | 商 | – | – | 傭 | – | 【使】ベホイミ(自分のみ) |
| なげきのたて― | 50 | 勇 | 戦 | – | – | – | – | 商 | – | – | 傭 | – | 打撃系ダメージを50%にし、残りを敵に負わせる 発動率50% |
| なげきのたて | 55 | 勇 | 戦 | – | – | – | – | – | – | – | 傭 | – | 【呪い】 打撃系ダメージを50%にし、残りを仲間に負わせる |
| オーガシールド | 60 | 勇 | 戦 | – | – | – | – | – | – | – | 傭 | – | 炎氷:-20ダメージ |
| ゆうしゃのたて | 65 | 勇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 炎氷:-30ダメージ |
※白抜きは使用のみ可、ドラゴンは全盾装備不可
※耐性情報の略号の意味(盾は固定ダメージをカット)
ダ:ダメージ呪文耐性 炎:炎ブレス耐性 氷:氷ブレス耐性 毒:毒耐性
※【使】は戦闘中使用時効果
基本データ入手場所
| アイテム名 | 守備力 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かわのぼうし | 2 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | – | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | |
| きんのかんむり | 6 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | – | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | |
| きのぼうし | 6 | 勇 | 戦 | – | 僧 | – | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | – | |
| ふしぎなぼうし | 8 | – | – | 魔 | 僧 | – | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | – | 呪 | 消費MP-25% |
| ターバン | 8 | – | – | – | – | – | – | 商 | 遊 | – | 傭 | – | |
| けがわのフード | 10 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | – | 呪 | |
| ちしきのぼうし | 12 | – | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | – | 商 | 遊 | 盗 | – | 呪 | 賢さ+41 |
| うさみみバンド | 15 | – | – | – | – | – | – | 商 | 遊 | – | – | 呪 | |
| てつかぶと | 16 | 勇 | 戦 | – | 僧 | – | 賢 | – | – | – | 傭 | – | |
| くろずきん | 18 | – | – | – | – | 武 | – | – | – | 盗 | 傭 | – | |
| ぎんのかみかざり | 20 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | – | 呪 | |
| シルクハット | 20 | – | – | – | – | – | – | 商 | 遊 | – | 傭 | – | |
| とんがりぼうし | 21 | – | – | – | 僧 | – | 賢 | – | 遊 | – | 傭 | 呪 | |
| やまびこのぼうし | 23 | – | – | 魔 | – | – | – | – | – | – | – | – | 呪文連発 消費MP+50% |
| てっかめん | 25 | 勇 | 戦 | – | – | – | – | – | – | – | 傭 | – | |
| トラずきん | 25 | – | – | – | – | 武 | – | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | – | 幻:-70% |
| ふこうのかぶと― | 30 | 勇 | 戦 | – | – | – | – | 商 | – | – | 傭 | – | 眠幻乱:-62% |
| ミスリルヘルム | 33 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | – | 賢 | 商 | – | 盗 | 傭 | 呪 | |
| ふこうのかぶと | 35 | 勇 | 戦 | – | – | – | – | – | – | – | 傭 | – | 【呪い】 運の良さが0になる |
| おうごんのティアラ | 35 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | – | 呪 | 眠封幻守乱毒:-33% |
| しゅくふくのミトラ | 37 | – | – | – | 僧 | – | – | – | – | – | – | – | 封乱毒痺:-70% |
| オルテガのかぶと | 40 | 勇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 眠封幻守乱休痺:-50% |
| グレートヘルム | 50 | 勇 | 戦 | – | – | – | – | – | – | – | 傭 | – | |
| はんにゃのめん | 255 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | 【呪い】 常に混乱 |
※青字は男性専用、赤字は女性専用、ドラゴンは全兜装備不可
※耐性情報の略号の意味(兜は割合でカット)
眠:ラリホー耐性 封:マホトーン耐性 幻:マヌーサ耐性 守:ルカニ耐性 乱:メダパニ耐性 休:1ターン休み耐性
毒:毒耐性 痺:マヒ耐性
基本データ入手場所
| アイテム名 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | 竜 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルビーのうでわ | なし | – | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | 竜 | 80%の確率でターン中最初に 動ける(アストロンの後) |
| ガーターベルト | 守 | 3 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | – | 呪 | – | 性格:ぽんこつセクシー |
| ルーズソックス | 守 | 5 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | – | 呪 | – | |
| ひとりじめベルト | 守 | 5 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | 竜 | 【呪い】 経験値配分時にLv1として扱われる |
| うさぎのしっぽ | 運 | 8 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | 竜 | 性格:幸せ者 |
| いかりのタトゥー | 攻 | 8 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | 竜 | 性格:乱暴者 |
| ヘビメタリング | 早 | 10 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | 竜 | 性格:一匹狼 |
| ほしのかけら | 運 | 11 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | 竜 | 【使】メダパニ 乱:-20% |
| ちからのゆびわ | 攻 | 15 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | 竜 | |
| いしのかつら | 守 | 15 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | 竜 | 【呪い】性格:頑固者 |
| インテリめがね | 賢 | 15 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | 竜 | 性格:頭脳明晰 |
| ねらわれのうでわ | 守 | 15 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | 竜 | 対象が「単体」の戦闘行動のターゲットになりやすくなる(※詳細説明) |
| ころばせのゆびわ | 守 | 15 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | 竜 | よ:+70% |
| きんのネックレス | 体 | 20 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | – | 竜 | 性格:ただのスケベ |
| きんのクチバシ | 運 | 20 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | – | 竜 | 性格:ラッキーマン |
| みきりのゆびわ | 早 | 20 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | 竜 | 回避率:+20% |
| くじけぬこころ | 体 | 25 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | 竜 | 性格:くろうにん |
| しょうかんじてん | 賢 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 呪 | – | 召喚モンスタースカウト 経験値配分 |
| めがみのゆびわ | 賢 | 25 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | 竜 | 歩くとMP回復 |
| せいなるまもり | 運 | 30 | 勇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 死爆痺:完全耐性 |
| しっぷうのバンダナ | 早 | 30 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | 竜 | 性格:電光石火 |
| パワーベルト | 体 | 30 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | – | 竜 | 性格:タフガイ |
| ちからのルビー | 攻 | 30 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | 竜 | |
| まもりのルビー | 守 | 30 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | 竜 | |
| しあわせのくつ | 運 | 30 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | 竜 | 歩くと経験値加算 |
| いのちのゆびわ | 体 | 40 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | 竜 | 歩くとHP回復 |
| かいうんのうでわ | 運 | 50 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | 竜 | |
| いのちのオーブ | HP | 50 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | 竜 | 装備中のみ最大HP+50 |
| まりょくのオーブ | MP | 50 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | 竜 | 装備中のみ最大MP+50 |
| しんりゅうのうろこ | 守 | 50 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 武 | 賢 | 商 | 遊 | 盗 | 傭 | 呪 | 竜 | 炎氷:-10% |
